金型設計設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAE | 東レエンジニアリング | 3DTIMON | 1 |
3DCAD | DMG MORI Precision Boring |
MYPAC CAD | 4 |
CAM | NTTデータ エンジニアリングシステムズ |
SPACE-E | 2 |
金型工作設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | 日立精工 | U-M48G | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V33 | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V56i | 1 |
NCフライス | 牧野フライス | BN2-85A | 1 |
立フライス | 牧野フライス | KVJP-55 | 2 |
横フライス | イワシタ | NK-1 | 1 |
自動立フライス | 静岡鉄工 | VHR-AF | 1 |
旋盤 | ワシノ製作所 | LR-55A | 1 |
平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B506NSP | 1 |
成形研削盤 | NICCO | NFG-515 | 1 |
成形研削盤 | NICCO | F-515HII | 3 |
NC放電加工機 | 牧野フライス | EDGE3 | 2 |
ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | UP53j | 1 |
高速細穴放電加工機 | サンエス | SAM-3 | 1 |
超音波研磨装置 | 三和商工 | LAPTRON ALLⅢ R | 1 |
ファインカット機 | 平和テクニカ | N-45 | 1 |
弓鋸切断機 | 津根精機 | PSB-280U | 1 |
コンターマシン | ユニバーサル | U-360 | 1 |
ラジアルボール盤 | 東亜機械 | TRD-600C | 1 |
エンドレッサー | シモムラ | DRE-04 | 1 |
面取り機 | JAM | CC-02 | 1 |
射出成型機 | 東芝機械 | EC50SXⅡ-1Y | 1 |
HEAT ROBO | MST | 1200S | 1 |
射出成形機
メーカー | 型式 | トン数 | 台数 |
---|---|---|---|
日精樹脂 | PS10 | 10 | 3 |
日精樹脂 | NS10 | 10 | 1 |
テクマン工業 | AMF-10 | 10 | 1 |
テクマン工業 | AMF-17 | 17 | 2 |
東芝機械 | EC20P | 20 | 2 |
日精樹脂 | NEX30Ⅳ | 30 | 2 |
日精樹脂 | PS40 | 40 | 1 |
東芝機械 | EC40N | 40 | 3 |
東芝機械 | EC40NⅡ | 40 | 3 |
日精樹脂 | NEX50 | 50 | 1 |
日精樹脂 | NEX500 | 50 | 1 |
日精樹脂 | NEX50Ⅳ | 50 | 3 |
住友重機械 | SV50M | 50 | 1 |
日精樹脂 | TH609VSE立形 | 60 | 1 |
東芝機械 | EC60NⅡ | 60 | 1 |
日精樹脂 | F-80 | 80 | 1 |
日精樹脂 | FN1000 | 80 | 6 |
東芝機械 | EC-100SX | 100 | 2 |
東芝機械 | EC-130SX | 130 | 2 |
東芝機械 | EC-160NII | 160 | 1 |
東芝機械 | EC-180SX | 180 | 1 |
東芝機械 | IS220GN | 220 | 2 |
東芝機械 | EC350NII | 350 | 2 |
塗装加工設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
塗装オイルブース | タクボエンジニアリング | 2 | |
塗装水洗ブース | マイクロデザイン合同会社 | ジオクリーナー | 1 |
ソフトボーイ | タクボエンジニアリング | 1 | |
ソフトボーイⅡ | タクボエンジニアリング | 1 |